For questions regarding the following matters, please contact your ferry operator directly:
- Calculated price for ferry crossings
- Usage of old ferry card
- Refund of balance on old ferry card
- Manual payment of ferry crossing
- Operational messages (delays, cancellations etc.)
- Departure times
You will be able to pay with your AutoPASS ferry account on the following ferry connections:
AutoPASS tag
Anda – Lote | Fjord1 ASA |
Arasvika – Hennset | Fjord1 ASA |
Aukra – Hollingsholmen | Fjord1 ASA |
Bellvik – Vengsøy (from 03.05.2021) | Torghatten Nord AS |
Bognes – Skarberget | Torghatten Nord AS |
Botnhamn – Brensholmen (from 23.04.2021) | Torghatten Nord AS |
Brekstad – Valset | Fjord1 ASA |
Brevikeidet – Svensby (from 03.05.2021) | Norled AS |
Drag – Kjøpsvik | Torghatten Nord AS |
Edøya – Sandvika | Fjord1 ASA |
Eidsdal – Linge | Fjord1 ASA |
Fedje – Sævrøy | Skyss v/Fjord1 ASA |
Festøya – Hundeidvika | Fjord1 ASA |
Fjelberg – Sydnes – Utbjoa | Skyss v/Norled AS |
Flakk – Rørvik | ATB |
Gjermundshamn – Varaldsøy – Årsnes | Skyss v/Fjord1 ASA |
Halhjem – Sandvikvåg | Torghatten Nord AS |
Halhjem – Våge | Skyss v/Fjord1 ASA |
Hareid – Sulesund | Fjord1 ASA |
Hatvik – Venjaneset | Skyss v/Fjord1 ASA |
Hansnes – Reinøy (from 03.05.2021) | Torghatten Nord AS |
Hansnes – Karlsøy – Vannøy (from 03.05.2021) | Torghatten Nord AS |
Husavik – Sandvikvåg | Skyss v/Fjord1 ASA |
Jektevik – Nordhuglo – Hodnanes | Skyss v/Fjord1 ASA |
Jondal – Tørvikbygd | Skyss v/Fjord1 ASA |
Kinsarvik – Utne | Skyss v/Boreal Sjø AS |
Klokkarvik – Lerøy – Bjelkarøy – Hjellestad | Skyss v/Norled AS |
Krokeide – Hufthamar | Skyss v/Fjord1 ASA |
Kvanndal – Utne | Skyss v/Boreal Sjø AS |
Kvanne – Rykkjem | Fjord1 ASA |
Langevåg – Buavåg | Skyss v/Fjord1 ASA |
Leirvåg – Sløvåg | Skyss v/Fjord1 ASA |
Lyngseidet – Olderdalen (from 03.05.2021) | Norled AS |
Mannheller – Fodnes | Norled AS |
Masfjordnes – Duesund | Skyss v/Wergeland |
Mikkelvik – Bromnes (from 03.05.2021) | Torghatten Nord AS |
Molde – Sekken | Fjord1 ASA |
Molde – Vestnes | Boreal Sjø AS |
Mortavika – Arsvågen | Fjord1 ASA |
Nyvoll – Korsfjord (from 03.05.2021) | Skyss v/Boreal Sjø AS |
Revsnes – Flesnes (from 03.05.2021) | Torghatten Nord AS |
Rotsund – Havnnes – Uløybukt (from 03.05.2021) | Torghatten Nord AS |
Seivika – Tømmervåg | Fjord1 ASA |
Skjersholmane – Ranavik | Skyss v/Fjord1 ASA |
Skånevik – Matre – Utåker | Skyss AS v/Boreal Sjø AS |
Solevåg – Festøy | Norled AS |
Solholmen – Mordalsvågen | Fjord1 ASA |
Standal – Trandal – Skår | Fjord1 ASA |
Storstein – Nikkeby – Lauksundskaret (from 03.05.2021) | Torghatten Nord AS |
Stornes – Bjørnerå (from 03.05.2021) | Norled AS |
Stranda – Liabygda | Fjord1 ASA |
Stangnes – Sørrollnes (from 03.05.2021) | Norled AS |
Strømsnes – Kjerringholm (from 03.05.2021) | Skyss v/Boreal Sjø AS |
Sykkylven – Magerholm | Fjord1 ASA |
Sæbø – Leknes | Fjord1 ASA |
Vangsnes – Hella – Dragsvik | Norled AS |
Volda – Folkestad | Norled AS |
Øksfjord – Bergsfjord – Sør – Tverrfjord (from 03.05.2021) | Skyss v/Boreal Sjø AS |
Øksfjord – Tverrfjord (from 03.05.2021) | Skyss v/Boreal Sjø AS |
Øksfjord – Hasvik (from 03.05.2021) | Skyss v/Boreal Sjø AS |
AutoPASS ferry card
Ferry connection | Operator |
---|---|
Abelnes – Andabeløy | Norled AS |
Askvoll – Gjervik – Fure – Værlandet | Fjord1 ASA |
Barmen – Barmsund | Vidar Hop Skyssbåter AS |
Bodø – Værøy – Røst – Moskenes | Torghatten Nord AS |
Bognes – Lødingen | Torghatten Nord AS |
Brattvåg – Dryna – Fjørtofta – Harøya | Fjord1 ASA |
Breistein – Valestrand | Osterøy ferjeselskap |
Daløy – Haldorsneset | GulenSkyss |
Digermulen – Finnvik | NFK v/Torghatten Nord AS |
Festvåg – Misten | NFK v/Torghatten Nord AS |
Florabassenget | Fjord1 ASA |
Fogn – Judaberg – Nedstrand – Jelsa | Norled AS |
Forøy – Ågskardet | NFK v/Torghatten Nord AS |
Halsa – Kanestraum | Fjord1 ASA |
Hisarøy – Mjånes | Wergeland |
Hjelmeland – Skipavik – Nesvik | Norled AS |
Hofles – Geisnes – Lund | ATB |
Horn – Andalsvåg | NFK v/Torghatten Trafikkselskap AS |
Horn – Igerøy | NFK v/Torghatten Trafikkselskap AS |
Igerøy – Tjøtta | NFK v/Torghatten Trafikkselskap AS |
Jektvik – Kilboghamn | NFK v/Torghatten Nord AS |
Kaupanger – Frønningen | Fjord1 ASA |
Larsnes – Åram – Voksa – Kvamsøya | Norled AS |
Launes – Kvellandstrand | Norled AS |
Lavik – Oppedal | Norled AS |
Mekjarvik – Kvitsøy | Boreal Sjø AS |
Melbu – Fiskebøl | NFK v/Torghatten Nord AS |
Mosjøen – Hundåla | NFK v/ Sjøtind AS |
Måløy – Husevågøy – Oldeide | Fjord1 ASA |
Nesna – Levang | NFK v/Boreal Sjø AS |
Nesna – Nesnaøyene | Boreal Sjø AS |
Nordnesøy – Kilboghamn (Rødyøysambandet) | NFK v/Torghatten Nord AS |
Ortnevik – Måren – Nordeide | Fjord1 ASA |
Rysjedalsvika – Rutledal – Krakhella | Fjord1 ASA |
Sandnessjøen – Dønna – Løkta | NFK v/Boreal Sjø AS |
Skei – Gutvik | ATB |
Skjeltene – Lepsøya – Haramsøya | Norled AS |
Småge – Orta – Finnøya – Sandøya – Ona | Torghatten Nord AS |
Stokkvågen – Onøy – Sleneset – Lovund | NFK v/Boreal Sjø AS |
Stokkvågen – Træna | NFK v/Boreal Sjø AS |
Stårheim – Isane | Fjord1 ASA |
Sund – Horsdal – Sørarnøy | NFK v/Torghatten Nord AS |
Svelvik – Verket | Fjord1 ASA |
Svolvær – Skrova – Skutvik | NFK v/Torghatten Nord AS |
Søvik – Herøy | NFK v/Boreal Sjø AS |
Tjøtta – Forvik | NFK v/Torghatten Trafikkselskap AS |
Vennesund – Holm | NFK v/Torghatten Trafikkselskap AS |
Volda – Lauvstad | Norled AS |
Ølhammeren – Seierstad | ATB |
Ørnes – Vassdalsvik – Meløysund – Bolga – Støtt | NFK v/Torghatten Nord AS |
Åfarnes – Sølsnes | Fjord1 ASA |
Årvika – Koparneset | Norled AS |
Regulation of ferry rates
-
- Ferry rates ( link to Statens Vegvesen)